Classificação Copa Libertadores
|
Copa Libertadores Grp. A
Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Formação. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Fluminense | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 |
|
2 | Colo-Colo | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
|
3 | Cerro Porteño | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
|
4 | Alianza Lima | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | -1 | 2 |
|
Copa Libertadores Grp. B
Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Formação. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Talleres | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
|
2 | São Paulo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 |
|
3 | Barcelona de Guayaquil | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 |
|
4 | Cobresal | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 5 | -4 | 1 |
|
Copa Libertadores Grp. C
Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Formação. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Huachipato | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 5 |
|
2 | The Strongest | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 |
|
3 | Estudiantes | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
|
4 | Grêmio | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
|
Copa Libertadores Grp. D
Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Formação. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Junior Barranquilla | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
|
2 | LDU Quito | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
|
3 | Universitario de Deportes | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 | -1 | 4 |
|
4 | Botafogo | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
|
Copa Libertadores Grp. E
Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Formação. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bolívar | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 3 | 6 | 9 |
|
2 | Flamengo | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
|
3 | Millonarios | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 1 |
|
4 | Palestino | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -6 | 0 |
|
Copa Libertadores Grp. F
Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Formação. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Palmeiras | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 3 | 7 |
|
2 | Independiente del Valle | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 |
|
3 | Liverpool-URU | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 4 |
|
4 | San Lorenzo | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | -3 | 1 |
|
Copa Libertadores Grp. G
Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Formação. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Atlético-MG | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 9 |
|
2 | Rosario Central | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 |
|
3 | Peñarol | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 3 |
|
4 | Caracas | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
|
Copa Libertadores Grp. H
Posição | Time | J | V | E | D | GP | GC | SG | P | Formação. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | River Plate | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 1 | 5 | 9 |
|
2 | Nacional-URU | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 6 |
|
3 | Libertad | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 3 |
|
4 | Deportivo Táchira |
Fonte: Goal.com